<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>逆張り アーカイブ - バイナリー戦略研究所</title>
	<atom:link href="https://binarykenkyujo.com/tag/%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://binarykenkyujo.com/tag/逆張り/</link>
	<description>勝率を高めたいあなたへ。本気のバイナリー研究所</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 05:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-6b080c967f220acd3b5d6ad83fed17f5-32x32.png</url>
	<title>逆張り アーカイブ - バイナリー戦略研究所</title>
	<link>https://binarykenkyujo.com/tag/逆張り/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>バイナリーで負ける人の共通点は“入るタイミング”にあった！</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%ae%e5%85%b1%e9%80%9a%e7%82%b9%e3%81%af%e5%85%a5%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%ae%e5%85%b1%e9%80%9a%e7%82%b9%e3%81%af%e5%85%a5%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実際に使えるテクニック]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[エントリータイミング]]></category>
		<category><![CDATA[エントリーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[トレード心理]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー戦略]]></category>
		<category><![CDATA[ロウソク足]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[勝てる方法]]></category>
		<category><![CDATA[待つ力]]></category>
		<category><![CDATA[戻り売り]]></category>
		<category><![CDATA[押し目買い]]></category>
		<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[負ける原因]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=1296</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/11/624a21b8bce54b2ee0df7108386aa7ef.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>バイナリーで勝てない人の多くは「方向」は合っていても「タイミング」で負けています。ぐんぐん伸びているロウソクを見ると、その勢いに乗りたくなるのが人間の心理です。 でも「今入ったら遅いかな&#8230;.」「次止まってここ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%ae%e5%85%b1%e9%80%9a%e7%82%b9%e3%81%af%e5%85%a5%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3/">バイナリーで負ける人の共通点は“入るタイミング”にあった！</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%ae%e5%85%b1%e9%80%9a%e7%82%b9%e3%81%af%e5%85%a5%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最強の手法比較】逆張りvs順張り｜結局どっちが勝てるのか？</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e6%9c%80%e5%bc%b7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%b3%95%e6%af%94%e8%bc%83%e3%80%91%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8avs%e9%a0%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%ef%bd%9c%e7%b5%90%e5%b1%80%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%8c/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e6%9c%80%e5%bc%b7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%b3%95%e6%af%94%e8%bc%83%e3%80%91%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8avs%e9%a0%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%ef%bd%9c%e7%b5%90%e5%b1%80%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実際に使えるテクニック]]></category>
		<category><![CDATA[インジケーター戦略]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー性格診断]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー手法比較]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向けバイナリー]]></category>
		<category><![CDATA[勝てる手法]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/05/5a77c1af97d007893659037d0ebcdb87.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>はじめに｜「逆張りと順張り、結局どっちが勝てるの？」と悩んでいませんか？ 「逆張りと順張り、どっちが正解なの？」これはバイナリーオプション初心者が必ず一度は直面する疑問です。 ネットを調べても「逆張りは初心者向け」「順張 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e6%9c%80%e5%bc%b7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%b3%95%e6%af%94%e8%bc%83%e3%80%91%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8avs%e9%a0%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%ef%bd%9c%e7%b5%90%e5%b1%80%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%8c/">【最強の手法比較】逆張りvs順張り｜結局どっちが勝てるのか？</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e6%9c%80%e5%bc%b7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%b3%95%e6%af%94%e8%bc%83%e3%80%91%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8avs%e9%a0%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%ef%bd%9c%e7%b5%90%e5%b1%80%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>慎重観察型のあなたに最適なバイナリー戦略｜反発で確実に積み上げる堅実トレード法</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e6%85%8e%e9%87%8d%e8%a6%b3%e5%af%9f%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9%e3%81%aa%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%88%a6%e7%95%a5%ef%bd%9c%e5%8f%8d/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e6%85%8e%e9%87%8d%e8%a6%b3%e5%af%9f%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9%e3%81%aa%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%88%a6%e7%95%a5%ef%bd%9c%e5%8f%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実際に使えるテクニック]]></category>
		<category><![CDATA[ストキャス]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー手法]]></category>
		<category><![CDATA[レンジ相場]]></category>
		<category><![CDATA[慎重観察型]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=550</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/04/df5a40307cdb558c3c1d8ae95c47a785.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>“勝負はしない、勝ちを拾う”慎重派トレーダーへ 「よく考えてからじゃないとエントリーできない」「なんとなくの動きでは入らない」そんなあなたは、慎重観察型トレーダーです。👀📉 焦って飛び込まず、無理な勝負を避けられるこのス [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e6%85%8e%e9%87%8d%e8%a6%b3%e5%af%9f%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9%e3%81%aa%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%88%a6%e7%95%a5%ef%bd%9c%e5%8f%8d/">慎重観察型のあなたに最適なバイナリー戦略｜反発で確実に積み上げる堅実トレード法</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e6%85%8e%e9%87%8d%e8%a6%b3%e5%af%9f%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9%e3%81%aa%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%88%a6%e7%95%a5%ef%bd%9c%e5%8f%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>冷静狙撃型のあなたに最適なバイナリー戦略｜反発を見抜く逆張りの極意とは？</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e5%86%b7%e9%9d%99%e7%8b%99%e6%92%83%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9%e3%81%aa%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%88%a6%e7%95%a5%ef%bd%9c%e5%8f%8d/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e5%86%b7%e9%9d%99%e7%8b%99%e6%92%83%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9%e3%81%aa%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%88%a6%e7%95%a5%ef%bd%9c%e5%8f%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実際に使えるテクニック]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー性格診断]]></category>
		<category><![CDATA[ボリンジャーバンド]]></category>
		<category><![CDATA[冷静狙撃型]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/04/083210c1e5e7eb62d37efb22feac0ffa.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>あなたはこんな性格｜冷静狙撃型の特徴 “すぐに飛びつかないあなた”──そんな慎重さが、バイナリーでは最大の武器になります。🎯 冷静狙撃型タイプは、「今だ！」と感じたときでも一度立ち止まり、相場の動きをじっくり観察してから [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e5%86%b7%e9%9d%99%e7%8b%99%e6%92%83%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9%e3%81%aa%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%88%a6%e7%95%a5%ef%bd%9c%e5%8f%8d/">冷静狙撃型のあなたに最適なバイナリー戦略｜反発を見抜く逆張りの極意とは？</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e5%86%b7%e9%9d%99%e7%8b%99%e6%92%83%e5%9e%8b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9%e3%81%aa%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%88%a6%e7%95%a5%ef%bd%9c%e5%8f%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【完全版】バイナリーオプションQ&#038;A大全｜用語・チャート・トラブルを検索で即解決！</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e7%89%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3qa%e5%a4%a7%e5%85%a8%ef%bd%9c%e7%94%a8%e8%aa%9e%e3%83%bb/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e7%89%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3qa%e5%a4%a7%e5%85%a8%ef%bd%9c%e7%94%a8%e8%aa%9e%e3%83%bb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>
		<category><![CDATA[pips]]></category>
		<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[サインツール]]></category>
		<category><![CDATA[チャート分析]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド判断]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[ブレイクアウト]]></category>
		<category><![CDATA[ボラティリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ボリンジャーバンド]]></category>
		<category><![CDATA[メンタル管理]]></category>
		<category><![CDATA[ローソク足]]></category>
		<category><![CDATA[指標発表]]></category>
		<category><![CDATA[時間帯]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<category><![CDATA[資金管理]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/04/a8a36d11b041f3e5515306bb563bafe2.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>そんな“よくある疑問”に対して、ひとつひとつ丁寧に答える超メガQ&#38;Aページです。 本記事では、 この記事のどこに知りたい内容があるのかすぐに分かるように検索機能を設置しています。 💡 知りたいワードを下の検索窓に [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e7%89%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3qa%e5%a4%a7%e5%85%a8%ef%bd%9c%e7%94%a8%e8%aa%9e%e3%83%bb/">【完全版】バイナリーオプションQ&amp;A大全｜用語・チャート・トラブルを検索で即解決！</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e7%89%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3qa%e5%a4%a7%e5%85%a8%ef%bd%9c%e7%94%a8%e8%aa%9e%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【RSI完全解説】おすすめの組み合わせと使い方Q＆A（初心者向け）</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90rsi%e3%81%a8%e3%81%af%e3%80%91%e6%84%8f%e5%91%b3%e3%83%bb%e8%a6%8b%e6%96%b9%e3%83%bb%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%82%92/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90rsi%e3%81%a8%e3%81%af%e3%80%91%e6%84%8f%e5%91%b3%e3%83%bb%e8%a6%8b%e6%96%b9%e3%83%bb%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%82%92/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[RSIとは]]></category>
		<category><![CDATA[RSI使い方]]></category>
		<category><![CDATA[インジケーター解説]]></category>
		<category><![CDATA[オシレーター系]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル指標]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/04/Snapshot_13-1024x1024.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>Bubingaをはじめとしたバイナリー対応ブローカーで、よく見かける「RSI」。 実はこのRSI、逆張り判断やエントリーポイントの精度を高めるのに非常に役立つインジケーターです。でも、表示されている数値やラインを見ても「 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90rsi%e3%81%a8%e3%81%af%e3%80%91%e6%84%8f%e5%91%b3%e3%83%bb%e8%a6%8b%e6%96%b9%e3%83%bb%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%82%92/">【RSI完全解説】おすすめの組み合わせと使い方Q＆A（初心者向け）</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90rsi%e3%81%a8%e3%81%af%e3%80%91%e6%84%8f%e5%91%b3%e3%83%bb%e8%a6%8b%e6%96%b9%e3%83%bb%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
