<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>バイナリーの基礎知識 アーカイブ - バイナリー戦略研究所</title>
	<atom:link href="https://binarykenkyujo.com/category/basic-knowledge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://binarykenkyujo.com/category/basic-knowledge/</link>
	<description>勝率を高めたいあなたへ。本気のバイナリー研究所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 13:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-6b080c967f220acd3b5d6ad83fed17f5-32x32.png</url>
	<title>バイナリーの基礎知識 アーカイブ - バイナリー戦略研究所</title>
	<link>https://binarykenkyujo.com/category/basic-knowledge/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ローソク足は“順番”で読め！形じゃなく流れを掴む新視点トレード術</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%82%af%e8%b6%b3%e3%81%af%e9%a0%86%e7%95%aa%e3%81%a7%e8%aa%ad%e3%82%81%ef%bc%81%e5%bd%a2%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%8f%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%82%92/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%82%af%e8%b6%b3%e3%81%af%e9%a0%86%e7%95%aa%e3%81%a7%e8%aa%ad%e3%82%81%ef%bc%81%e5%bd%a2%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%8f%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%82%92/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[エントリータイミング]]></category>
		<category><![CDATA[トレード初心者]]></category>
		<category><![CDATA[トレード戦略]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション講座]]></category>
		<category><![CDATA[ローソク足の形成過程]]></category>
		<category><![CDATA[ローソク足の流れ]]></category>
		<category><![CDATA[ローソク足の見方]]></category>
		<category><![CDATA[ローソク足の順番]]></category>
		<category><![CDATA[上髭と下髭]]></category>
		<category><![CDATA[陽線と陰線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=1280</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/10/f553ec85c70ea3e9edcf74e420824be2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>最近相場に張り付いていて感じたことをシェアしたいと思います！ 例えば——上ヒゲが長い陽線を見て、「上から叩かれたな」「反転のサインだ」と即断していませんか？かくゆう自分もそうでした&#8230;. でも一旦落ち着きましょ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%82%af%e8%b6%b3%e3%81%af%e9%a0%86%e7%95%aa%e3%81%a7%e8%aa%ad%e3%82%81%ef%bc%81%e5%bd%a2%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%8f%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%82%92/">ローソク足は“順番”で読め！形じゃなく流れを掴む新視点トレード術</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%82%af%e8%b6%b3%e3%81%af%e9%a0%86%e7%95%aa%e3%81%a7%e8%aa%ad%e3%82%81%ef%bc%81%e5%bd%a2%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%8f%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZONE-VIEW PRO強力アップデート！プロも驚く「構造認識AI」</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/zone-view-pro%e5%bc%b7%e5%8a%9b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%81%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%82%e9%a9%9a%e3%81%8f%e3%80%8c%e6%a7%8b%e9%80%a0%e8%aa%8d%e8%ad%98ai%e3%80%8d/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/zone-view-pro%e5%bc%b7%e5%8a%9b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%81%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%82%e9%a9%9a%e3%81%8f%e3%80%8c%e6%a7%8b%e9%80%a0%e8%aa%8d%e8%ad%98ai%e3%80%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 04:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[エントリータイミング]]></category>
		<category><![CDATA[シグナルツール]]></category>
		<category><![CDATA[トレードサポート]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[勝率アップ]]></category>
		<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[確率表示]]></category>
		<category><![CDATA[自動分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=1255</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/10/91e27108941cee8b2de4025903d77220-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>トレードを始めたばかりの頃、「上がるか下がるか、結局どっちなの？」と悩んだ経験はありませんか？ 今回アップデートしたZONE-VIEW PROは、その迷いをなくすために作られた最強インジケーターです。プロが目で見て判断し [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/zone-view-pro%e5%bc%b7%e5%8a%9b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%81%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%82%e9%a9%9a%e3%81%8f%e3%80%8c%e6%a7%8b%e9%80%a0%e8%aa%8d%e8%ad%98ai%e3%80%8d/">ZONE-VIEW PRO強力アップデート！プロも驚く「構造認識AI」</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/zone-view-pro%e5%bc%b7%e5%8a%9b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%81%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%82%e9%a9%9a%e3%81%8f%e3%80%8c%e6%a7%8b%e9%80%a0%e8%aa%8d%e8%ad%98ai%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>たった4日で5万→11万！ZONE-VIEW PRO購入者が実践で掴んだ“リアルな勝ち筋”とは？</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f4%e6%97%a5%e3%81%a75%e4%b8%87%e2%86%9211%e4%b8%87%ef%bc%81zone-view-pro%e8%b3%bc%e5%85%a5%e8%80%85%e3%81%8c%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%a7%e6%8e%b4%e3%82%93%e3%81%a0/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f4%e6%97%a5%e3%81%a75%e4%b8%87%e2%86%9211%e4%b8%87%ef%bc%81zone-view-pro%e8%b3%bc%e5%85%a5%e8%80%85%e3%81%8c%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%a7%e6%8e%b4%e3%82%93%e3%81%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 04:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[ZONE-VIEW PRO]]></category>
		<category><![CDATA[つきっきりサポート]]></category>
		<category><![CDATA[エントリー判断]]></category>
		<category><![CDATA[シグナルツール]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー実践記録]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[勝率アップ]]></category>
		<category><![CDATA[資金管理]]></category>
		<category><![CDATA[購入者の声]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=1248</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/10/edbd8dad6fcea320eb1f99925ec22d75.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「ぶっちゃけ、ツール買っても勝てないんでしょ？」 ……これ、よく聞かれるセリフなんですけど、結局“使い方”と“環境”次第なんすよね。 どんないいアイテムがあっても使い方理解していなかったら効果発揮できませんよね？だったら [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f4%e6%97%a5%e3%81%a75%e4%b8%87%e2%86%9211%e4%b8%87%ef%bc%81zone-view-pro%e8%b3%bc%e5%85%a5%e8%80%85%e3%81%8c%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%a7%e6%8e%b4%e3%82%93%e3%81%a0/">たった4日で5万→11万！ZONE-VIEW PRO購入者が実践で掴んだ“リアルな勝ち筋”とは？</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f4%e6%97%a5%e3%81%a75%e4%b8%87%e2%86%9211%e4%b8%87%ef%bc%81zone-view-pro%e8%b3%bc%e5%85%a5%e8%80%85%e3%81%8c%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%a7%e6%8e%b4%e3%82%93%e3%81%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【実録】20万円を1000万円に。バイナリーで“勝ち抜く”ために必要だった全てのこと</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%9f%e9%8c%b2%e3%80%9120%e4%b8%87%e5%86%86%e3%82%921000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ab%e3%80%82%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a1%e6%8a%9c/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%9f%e9%8c%b2%e3%80%9120%e4%b8%87%e5%86%86%e3%82%921000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ab%e3%80%82%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a1%e6%8a%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[ZONE-VIEW PRO]]></category>
		<category><![CDATA[エントリーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[シグナルツール]]></category>
		<category><![CDATA[トレード記録]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー 勝てない]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー 実践検証]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー 成功体験]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー戦略]]></category>
		<category><![CDATA[メンタル管理]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[資金管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/09/076ca074b9b50d15630f4d53a3d5ffcd.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>20万が1000万になるって、どんな世界だと思いますか？夢物語のように聞こえるかもしれませんが、僕はそれをわずか20回の実践（約60時間）で現実にしました。 もちろん、運だけじゃありません。そこには、“シグナルツールとの [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%9f%e9%8c%b2%e3%80%9120%e4%b8%87%e5%86%86%e3%82%921000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ab%e3%80%82%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a1%e6%8a%9c/">【実録】20万円を1000万円に。バイナリーで“勝ち抜く”ために必要だった全てのこと</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%9f%e9%8c%b2%e3%80%9120%e4%b8%87%e5%86%86%e3%82%921000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ab%e3%80%82%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a1%e6%8a%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【危険】バイナリーで勝ちすぎた人が“出金”で損する理由｜税金対策の落とし穴とは？</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a1%e3%81%99%e3%81%8e%e3%81%9f%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%87%ba%e9%87%91%e3%81%a7/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a1%e3%81%99%e3%81%8e%e3%81%9f%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%87%ba%e9%87%91%e3%81%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 10:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Bubinga]]></category>
		<category><![CDATA[BYBIT]]></category>
		<category><![CDATA[P2P取引]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインカジノ 出金 規制]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリー 出金 方法]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨 出金]]></category>
		<category><![CDATA[出金トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[出金拒否対策]]></category>
		<category><![CDATA[海外バイナリー業者]]></category>
		<category><![CDATA[海外業者 税金]]></category>
		<category><![CDATA[税務署]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[雑所得]]></category>
		<category><![CDATA[非課税取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=1237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/09/33e95430e1f2cab23f7b851731dc9f1b.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>バイナリーでコツコツ勝ち始めて、「お、口座に残高10万超えた！」「よし、いったん引き出してご褒美でも買おうかな」──ちょっと待って、それ、本当に得してますか？ 実はこの“なんとなく出金”、税金的にめちゃくちゃ損することが [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a1%e3%81%99%e3%81%8e%e3%81%9f%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%87%ba%e9%87%91%e3%81%a7/">【危険】バイナリーで勝ちすぎた人が“出金”で損する理由｜税金対策の落とし穴とは？</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a1%e3%81%99%e3%81%8e%e3%81%9f%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%87%ba%e9%87%91%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【出金できない！？】バイナリー＆オンラインカジノの“出口”にBYBITを使うべき理由とは</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%87%ba%e9%87%91%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%86%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%ab/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%87%ba%e9%87%91%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%86%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[BYBIT]]></category>
		<category><![CDATA[P2P取引]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインカジノ]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[出金できない]]></category>
		<category><![CDATA[出金規制]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/09/b5a138f865614b1b6795e0be6528576b.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「最近、銀行に出金できなくなってる…？」 そんな声をあちこちで耳にするようになりました。 実は今、オンラインカジノやバイナリーオプションの“出金規制”がじわじわと広がっているんです。 オンラインカジノはもちろん、バイナリ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%87%ba%e9%87%91%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%86%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%ab/">【出金できない！？】バイナリー＆オンラインカジノの“出口”にBYBITを使うべき理由とは</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%87%ba%e9%87%91%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%86%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最新ニュース】海外バイナリー業者に4.5億ドル超の罰金判決｜何が問題だった？</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab4-5%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab4-5%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[Bubinga]]></category>
		<category><![CDATA[シグナルツール]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[ペイアウト率]]></category>
		<category><![CDATA[出金拒否]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[危険性]]></category>
		<category><![CDATA[投資詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[海外業者]]></category>
		<category><![CDATA[金融ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=1221</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/09/507f3676d1044877b18b02b348cea352.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>ニュース概要と判決の骨子 アメリカでまた大きなニュースが出ました。2025年1月、アメリカの金融規制機関 CFTC が海外のバイナリー業者に対して、総額4億5,160万ドル（今のレートで約670億円） の返金・罰金を命じ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab4-5%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab/">【最新ニュース】海外バイナリー業者に4.5億ドル超の罰金判決｜何が問題だった？</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab4-5%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【完全版】バイナリーオプションの税金と確定申告｜節税のコツと実例解説</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e7%89%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%a8%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e7%89%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%a8%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 10:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[シグナルツール]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[投資副業]]></category>
		<category><![CDATA[損益通算]]></category>
		<category><![CDATA[法人化]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[税務署]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[雑所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=1212</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/09/ed3c5e1abe6aad25285150e9b217074a.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>ピンポーン&#8230;. A氏「はーい(誰や？&#8230;)」 税務署「失礼します、税務署の者ですが、Aさんいらっしゃいますか？」 A氏「&#8230;僕ですけど&#8230;(えっ…？税務署？なんでうちに？)」 税 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e7%89%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%a8%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3/">【完全版】バイナリーオプションの税金と確定申告｜節税のコツと実例解説</a> は <a href="https://binarykenkyujo.com">バイナリー戦略研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e7%89%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%a8%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【保存版】バイナリーオプションで必ず押さえるべき経済指標と通貨の動き</title>
		<link>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e4%bf%9d%e5%ad%98%e7%89%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e5%bf%85%e3%81%9a%e6%8a%bc%e3%81%95%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
					<comments>https://binarykenkyujo.com/%e3%80%90%e4%bf%9d%e5%ad%98%e7%89%88%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e5%bf%85%e3%81%9a%e6%8a%bc%e3%81%95%e3%81%88%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[オリケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイナリーの基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[AUDJPY]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD]]></category>
		<category><![CDATA[USDJPY]]></category>
		<category><![CDATA[シグナルツール]]></category>
		<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[投資初心者]]></category>
		<category><![CDATA[政策金利]]></category>
		<category><![CDATA[新規失業保険申請件数]]></category>
		<category><![CDATA[相場変動]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>
		<category><![CDATA[雇用統計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://binarykenkyujo.com/?p=1200</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://binarykenkyujo.com/wp-content/uploads/2025/08/ba1bad8f556a9424b1523b5e7db14cce.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
